Santé
Les Kelpies et les Bouviers d’Australie sont des chiens rustiques. Il existe malgré tout chez ces races certaines tares que chaque éleveur sérieux a le devoir d’essayer d’éradiquer ou du moins de ne pas propager. Pour se faire, il se doit de dépister ses reproducteurs. Certains vétérinaires sont plus ou moins expérimentés dans ce domaine. Il est préférable de demander un devis pour les différents examens, car les prix ne sont pas les mêmes d’une clinique à l’autre.
Nous tenons à signaler aux futurs acquéreurs que trop de portées en France sont issues de géniteurs non-dépistés pour les maladies héréditaires. Prenez votre temps pour acheter un chiot. Demandez des justificatifs des tests de santé.
Téléchargez l’attestation lecture dysplasie/dish
Téléchargez protocole-dysplasie-dish
Téléchargez les tares du bouvier australien
Téléchargez les tares du kelpie
Tests de santé pas encore répertoriés par la SCC
Vous trouverez ci-dessous la liste des bouviers australiens officiellement lus en France pour le DISH, ainsi que la liste de kelpies officiellement examinés pour les maladies cardiaques.
(Tableaux en cours de remplissage, merci de votre compréhension.)
Kelpies examinés pour les maladies cardiaques (examen à faire tous les 2 ans avant l’âge de 6 ans)
NOM DU CHIEN | SEXE | NE(E) LE | INDEMNE LE |
---|---|---|---|
Ambre di Casa Hesselink | femelle | 06/10/2020 | 06/12/2022 |
Athena Quick Angel | femelle | 06/08/2021 | 11/09/2023 |
Bellay Calypso Di Casa Hesselink | femelle | 02/01/2016 | 09/02/2019 |
Black River Kennel Chelby II | femelle | 01/08/2021 | 15/01/2024 |
Black River Kennel Hanna Montana | femelle | 15/09/2015 | 04/02/2020 |
Black River Kennel Pitch Black | mâle | 17/08/2018 | 29/04/2021 |
Black River Oceania | femelle | 01/01/2018 | 26/04/2022 |
Brownie Baccarat | femelle | 30/10/2020 | 28/10/2023 |
Easy Lady | femelle | 20/10/2013 | 30/05/2017 |
H'yulila Winona Selva | mâle | 07/03/2012 | 21/11/2018 |
Harrison Ford Di Casa Hesselink | mâle | 24/05/2017 | 08/07/2024 |
Hess' Di casa Hesselink | femelle | 24/07/2017 | 21/06/2023 |
Hollywood Di Casa Hesselink | femelle | 24/05/2017 | 23/09/2020 |
Jaïpur des Terres de Polyphème | mâle | 30/10/2014 | 19/09/2023 (stade B1) |
Jenna Spinefly | femelle | 13/04/2014 | 04/02/2020 |
L'Aura Dwafla de la Forêt des Quatre Seigneurs | femelle | 25/09/2015 | 21/11/2018 |
Lodie Spinefly | femelle | 20/10/2015 | 21/01/2020 |
Logan Spinefly | mâle | 20/10/2015 | 08/01/2024 |
Lytchee Spinefly | femelle | 20/10/2015 | 25/05/2020 |
My Took and Co Rocket | femelle | 13/08/2020 | 26/04/2022 |
My Took and Co Shamallow Schumacher | mâle | 21/10/2021 | 06/06/2024 |
Nahide Chocolat de Xolak | femelle | 02/07/2017 | 16/01/2020 |
Nanoraptor Boosted Power Séti | mâle | 20/09/2020 | 19/05/2023 |
Nelvana des Feux de Beaulieu | femelle | 01/02/2017 | 05/02/2022 |
Nimble Jubel des Terres de Polyphème. | mâle | 26/01/2017 | 17/07/2019 |
Nixe Spinefly | femelle | 28/08/2017 | 21/05/2021 |
Nuts de Xolak | femelle | 13/06/2023 | 02/07/2017 |
Némésis des Feux de Beaulieu | femelle | 01/02/2017 | 19/05/2023 (stade B1) |
Onebol'samour | mâle | 11/11/2018 | 13/10/2023 |
Pachanga Rhum Vanille Des Fondues de Chocolat | femelle | 27/11/2019 | 16/09/2022 |
Philae | mâle | 03/06/2019 | 05/05/2022 |
Purple Tini Vodka Black Des Fondues de Chocolat | mâle | 27/11/2019 | 30/09/2023 |
Rapala Rippin'Rap Ama Euskal Dina | mâle | 17/12/2020 | 09/02/2024 |
Ratchet Di Casa Hesselink | femelle | 09/09/2019 | 02/06/2023 |
Reve Lyslamp de la Foret des Quatre Seigneurs | femelle | 22/09/2020 | 06/12/2022 |
Ron dit Rainbow Spinefly | mâle | 14/12/2020 | 18/10/2022 |
Rozenn des Diablotins de Jais | femelle | 12/08/2020 | 14/08/2024 |
Southspirit Endless Temptation | femelle | 08/10/2021 | 30/09/2023 |
Superenkel Hallontarta des Fondues de Chocolat | femelle | 05/11/2021 | 17/01/2024 |
Svenska Havreflarn des Fondues de Chocolat | femelle | 05/11/2021 | 09/07/2024 |
Tesia du Haut Château | femelle | 04/03/2022 | 02/06/2023 |
Toka du Haut Château | femelle | 01/10/2022 | 26/08/2024 |
Bouviers australiens lus pour le DISH (examen à faire tous les 2 ans avant l’âge de 6 ans)
NOM DU CHIEN | SEXE | NE(E) LE | INDEMNE LE |
---|---|---|---|
Alexandr Belij | mâle | 03/03/2021 | 18/05/2022 |
Austmans The Gambler | mâle | 20/06/2021 | 30/06/2022 |
Austrax Gem of Suzie Blue | femelle | 05/02/2021 | 02/05/2022 |
Banana Bender | femelle | 28/09/2019 | 15/11/2022 |
Banana Bender Dakeedo | mâle | 29/10/2017 | 15/11/2022 |
Banana Bender Mr Tamburine Man | mâle | 27/03/2016 | 24/06/2017 |
Bixta Edereko Santa Sangre | femelle | 11/04/2021 | 03/11/2022 |
Budawang Rafale Blue | femelle | 18/03/2020 | 01/03/2022 |
Catching Spots Lakota | femelle | 29/03/2015 | 26/01/2022 |
Catching Spots Lolipop | femelle | 29/03/2015 | 24/08/2017 |
Catching Spots N'Hercule | mâle | 30/04/2017 | 17/08/2018 |
Catching Spots Naoko | mâle | 30/04/2017 | 30/08/2023 |
Catching Spots On-Off | femelle | 15/09/2018 | 06/12/2021 |
Catching Spots Owen | mâle | 15/09/2018 | 31/08/2020 |
Catching Spots Palma | femelle | 22/07/2019 | 31/08/2020 |
Catching Spots Pstubi | mâle | 22/07/2019 | 31/08/2020 |
Catching Spots Reine Astrid | femelle | 02/07/2020 | 25/08/2021 |
Catching Spots Roz Glaz | femelle | 02/07/2022 | 12/10/2022 |
Catching Spots S'Buddy | femelle | 09/10/2021 | 11/11/2022 |
Catching Spots S'Gatling | femelle | 08/08/2021 | 09/08/2022 |
Catching Spots S'Oslo | mâle | 08/08/2021 | 29/12/2023 |
Catching Spots Shadow | mâle | 09/10/2021 | 17/11/2022 |
Catching Spots Sirbuck | mâle | 08/08/2021 | 07/09/2022 |
Catching Spots Sirbuck | mâle | 08/08/2021 | 07/09/2022 |
Catching Spots TChalla | mâle | 28/08/2022 | 29/08/2023 |
Catching Spots Tokyo | femelle | 13/03/2022 | 24/03/2023 |
Catching Spots U'Mhaiah | femelle | 14/04/2023 | 05/08/2024 |
Coroboree Alkina | femelle | 14/09/2011 | 11/01/2020 |
Creek Old Watchdog | femelle | 26/08/2019 | 19/09/2020 |
From Batman to Natalino | mâle | 08/10/2019 | 13/12/2020 |
Gaurillo Canis Dingo Arhangel | mâle | 21/11/2018 | 05/09/2022 |
Goondiwindi de Myridene | femelle | 18/05/2011 | 13/11/2020 |
Great Gardarika Christmas Kiss Kai | mâle | 02/02/2021 | 22/02/2022 |
Ho Why A Red One of Little Bomber | mâle | 24/12/2012 | 03/07/2017 |
Hook of Drover's Run Horse Ranch | mâle | 23/02/2017 | 11/07/2023 |
Hykare Blue Ocean's de Myridene | mâle | 21/10/2012 | 03/04/2017 |
Interceptor Blues Odane | femelle | 13/03/2018 | 14/05/2019 |
Izabella Blue du Shuunka Takan | femelle | 21/11/2013 | 15/02/2020 |
Izia Blue d'Entre L Et Moi | femelle | 25/06/2013 | 12/07/2018 |
Jakira du Mont de la Nonnenhardt | femelle | 12/12/2014 | 02/06/2020 |
Jayna des Collines du Chalon | femelle | 06/04/2014 | 19/10/2018 |
Jazzy du Mont de la Nonnenhardt | femelle | 12/04/2014 | 24/08/2017 |
Jena Aco | femelle | 11/03/2014 | 08/08/2018 |
Jillabong de Myridene | femelle | 09/11/2014 | 13/11/2020 |
Jocker du Mont de la Nonnenhardt | mâle | 31/03/2014 | 04/02/2019 |
Jolene Red du Shuunka Takan | femelle | 12/03/2014 | 09/05/2017 |
Julchen-Blue du Shuunka-Takan | femelle | 12/03/2014 | 15/11/2022 |
Lady Blue Bird du Shuunka Takan | femelle | 16/11/2015 | 31/08/2018 |
Lassic Blue Hawk | mâle | 27/01/2012 | 28/12/2021 |
Lilli Pilli of Little Bomber | femelle | 25/08/2015 | 15/06/2017 |
Limabaud Biziura Lobata | femelle | 29/10/2021 | 19/12/2022 |
Loomis du Phoenix Ardent | mâle | 21/09/2015 | 23/05/2017 |
Louve Bleue du Mont de la Nonnenhardt | femelle | 26/03/2015 | 20/09/2021 |
Loving Kristian Didgeridingo | mâle | 04/03/2013 | 29/03/2018 |
Lulu Blue du Yeo | femelle | 06/04/2015 | 31/03/2021 |
Luritja Red For Ka Tjukurpa Pop'art | femelle | 09/02/2015 | 21/11/2018 |
Maithakari of Outback Australia | mâle | 08/05/2016 | 28/10/2019 |
Maya des Poenjaap | femelle | 06/05/2013 | 19/09/2020 |
Meiko Pop'Art | mâle | 30/08/2016 | 06/10/2019 |
Mighty Max Blue del Pastre Del Cesaleir | mâle | 16/04/2016 | 18/05/2022 |
Milwaki du Mont de la Nonnenhardt | femelle | 24/05/2016 | 13/01/2020 |
Mitta Mitta Od Dorrinky | femelle | 14/11/2022 | 24/07/2024 |
Mozzie de Myridene | femelle | 27/04/2016 | 19/12/2017 |
Naiki Blue | femelle | 01/01/2017 | 08/08/2019 |
Nano | mâle | 21/09/2017 | 01/03/2022 |
Natty du Domaine des Sphynxs Noirs | femelle | 29/01/2017 | 22/06/2018 |
Nell Blue du Mont de la Nonnenhardt | femelle | 10/04/2017 | 13/09/2021 |
Nesquick | mâle | 21/09/2017 | 19/09/2020 |
New Blue Fever Mandy du Mont de la Nonnenhardt | femelle | 30/03/2017 | 12/08/2022 |
Nice Bleue Girl du Mont de la Nonnenhardt | femelle | 22/10/2017 | 27/07/2020 |
Niji du Shuunka Takan | femelle | 21/09/2017 | 07/08/2020 |
Nikky Red del Pastre del Cesaleir | femelle | 05/10/2017 | 29/12/2022 |
Nina Ricci du Mont de la Nonnenhardt | femelle | 01/02/2017 | 10/01/2023 |
Niwi Blue del Pastre del Cesaleir | femelle | 05/10/2017 | 06/01/2023 |
No Bless de la Foncière des Coudres | femelle | 19/07/2017 | 28/03/2022 |
Noir Dezir du Mont de la Nonnenhardt | mâle | 10/04/2017 | 04/03/2019 |
Oakleigh du Mont de la Nonnenhardt | mâle | 02/05/2018 | 23/05/2019 |
Oathkeeper Clever's Keep | femelle | 19/09/2019 | 19/09/2020 |
Object Of My Love Simpatija | femelle | 11/05/2019 | 29/08/2024 |
Ohmy Beautiful Redfir du Mont de la Nonnenhardt | femelle | 02/07/2018 | 25/11/2019 |
Old Watchdog Creek | femelle | 26/08/2019 | 24/11/2023 |
Olly Gan du Domaine des Sphinx Noirs | femelle | 25/06/2018 | 19/11/2019 |
Only Red One Du Rocher Des Ifs | mâle | 12/06/2018 | 19/09/2020 |
Onyxa Lilo Blue de la Horde Magique | femelle | 10/02/2015 | 24/08/2017 |
Opium des Minis Pasquitos | femelle | 06/04/2018 | 07/07/2022 |
Ops des Minis Pasquitos | femelle | 06/04/2018 | 12/03/2020 |
Orfeus DDK'S | mâle | 19/11/2018 | 21/01/2021 |
Orphée Blue Star of Crystal Lake | femelle | 16/07/2018 | 25/11/2019 |
Oslo Ouky des Meneurs d'Illawarra | mâle | 13/01/2018 | 26/03/2019 |
Otxandra Gorri of Outback Australia | femelle | 13/09/2018 | 05/02/2020 |
P90 Gibson Interceptor Blues | femelle | 28/12/2019 | 26/05/2021 |
Pacey du Shuunka Takan | femelle | 18/04/2019 | 05/01/2021 |
Pandora de Viknane | femelle | 15/05/2019 | 28/10/2020 |
Pandore Red du Rocher des Ifs | femelle | 27/11/2019 | 30/07/2021 |
Paris du Mont de la Nonnenhardt | femelle | 27/06/2019 | 08/03/2021 |
Peanut Butter du Prieuré Saint Comé | femelle | 28/10/2019 | 10/05/2021 |
Peps del Pastre At Kunama | mâle | 07/11/2019 | 06/01/2023 |
Peschencattles Enya | femelle | 03/09/2014 | 27/12/2019 |
Petah de Myridene | femelle | 18/02/2019 | 06/06/2023 |
Pitoune de Myridene | femelle | 18/02/2019 | 23/02/2021 |
Playboy des Mini Pasquito | mâle | 17/10/2019 | 15/11/2020 |
Poker Face du Mont de la Nonnenhardt | mâle | 07/08/2019 | 20/09/2020 |
Prosper | mâle | 05/11/2019 | 21/03/2023 |
Puce | femelle | 02/12/2019 | 18/06/2021 |
Quixote of Drover's Run Horse Ranch | mâle | 29/07/2020 | 18/10/2022 |
Qutie Blue Heather | femelle | 06/06/2017 | 08/08/2019 |
R-Mione des Minis Pasquito | femelle | 19/04/2020 | 15/11/2023 |
Ravenclaw de Viknane | femelle | 11/11/2020 | 15/12/2021 |
Rebelle For Gold du Mont de la Nonnenhardt | femelle | 29/12/2020 | 05/07/2022 |
Remo Didgeridingo | mâle | 15/05/2017 | 28/12/2023 |
Renske des Poenjaap | femelle | 22/08/2018 | 12/03/2020 |
Reylla du Mont de la Nonnenhardt | femelle | 03/09/2020 | 27/06/2023 |
Ridgey Didge Dark Blue Opal | femelle | 16/05/2008 | 28/04/2017 |
Ridgey Didge Distant Red Sun | mâle | 16/05/2008 | 02/06/2020 |
Ridgey Didge Grey Blue Light | femelle | 03/05/2011 | 19/05/2017 |
Ridgey Didge Gympie Blue Gum | femelle | 03/05/2011 | 05/01/2017 |
Ridgey Didge Jazz Blue | femelle | 31/10/2014 | 14/03/2017 |
Ridgey Didge Missy Red | femelle | 24/04/2016 | 03/08/2021 |
Ridgey Didge Opal Blue | femelle | 15/08/2018 | 06/12/2021 |
Ridgey Didge Rizzly Blue | femelle | 30/11/2020 | 26/01/2023 |
Rikoran Winner | mâle | 09/07/2020 | 20/07/2021 |
Rikoran Wonderful | mâle | 09/07/2020 | 15/11/2023 |
Rimmel Just A Memory | femelle | 25/02/2020 | 29/06/2021 |
Ringarooma Maiko Blue | mâle | 22/21/2016 | 11/08/2021 |
Ringarooma Pepita blue | femelle | 21/06/2019 | 10/06/2021 |
Ringarooma Piana Blue | femelle | 21/06/2019 | 05/12/2021 |
Ringarooma Ragnar Blue | mâle | 13/09/2020 | 15/10/2021 |
Ringarooma Requiem Red | femelle | 13/09/2020 | 30/06/2022 |
Rio du Mont de la Nonnehardt | mâle | 17/08/2020 | 19/05/2023 |
Ripley LV | femelle | 13/08/2020 | 18/11/2022 |
Romy Blue del Pastre del Cesaleir | femelle | 09/07/2020 | 17/10/2022 |
Romy Blue Star du Mont de la Nonnenhardt | femelle | 18/03/2020 | 06/09/2021 |
Ruby à l'Ouest des Près de l'Abby | femelle | 18/07/2020 | 20/03/2023 |
Sara-Conor de la Légende de Ritrica | femelle | 16/12/2021 | 23/01/2024 |
Sawdust's Vision of Vintage | mâle | 23/03/2020 | 26/05/2021 |
Show Girl du Mont de la Nonnenhardt | femelle | 27/08/2021 | 01/06/2023 |
Showtime to Starlight of DDK | femelle | 05/10/2021 | 20/04/2023 |
Shuri du Prieuré Saint Cosme | femelle | 24/10/2021 | 16/03/2023 |
Simba du Shuunka Takan | mâle | 19/04/2021 | 20/09/2022 |
Sirius Interceptor Blues | mâle | 26/02/2021 | 07/06/2022 |
Sniper du Mont de la Nonnenhardt | mâle | 27/08/2021 | 06/09/2022 |
Snjos Blue Pacha | femelle | 01/01/2022 | 23/06/2023 |
So Pretty du Mont de la Nonnenhardt | femelle | 27/08/2021 | 09/01/2023 |
Sooky | femelle | 01/02/2014 | 04/11/2020 |
Sophya du Mont de la Nonnenhardt | femelle | 21/01/2021 | 15/02/2022 |
Sorbonne des Minis Pasquito | femelle | 23/07/2021 | 15/12/2023 |
Straight From The Heart of Willandra Lakes | mâle | 04/07/2021 | 16/02/2023 |
Sully Red de la Légende de Ritrica | mâle | 16/12/2021 | 07/09/2023 |
Sultan | mâle | 08/03/2012 | 24/04/2024 |
Sunshine de la Forêt des P'tits Loups | femelle | 16/01/2021 | 21/06/2022 |
Suzy Interceptor Blues | femelle | 26/02/2021 | 14/03/2024 |
Take du Mont de la Nonnenhardt | femelle | 10/09/2022 | 23/07/2024 |
Tanka Red Skin de la Forêt des P'tits Loups | femelle | 08/12/2022 | 28/02/2024 |
Tari du Shuunka Takan | femelle | 07/02/2022 | 24/04/2023 |
Thanatos du Mont de la Nonnenhardt | mâle | 08/09/2022 | 06/11/2023 |
Thundra Didgeridingo | femelle | 06/10/2019 | 28/07/2021 |
Tip Top Interceptor Blues | femelle | 08/05/2022 | 28/06/2023 |
Trix Blue TN Passion of Cattle | mâle | 14/05/2022 | 26/09/2023 |
Trixie du Shuunka takan | femelle | 07/02/2022 | 19/04/2023 |
Troian du Domaine des Sphinx Noirs | mâle | 18/09/2022 | 16/10/2023 |
Tya des Minis Pasquito | femelle | 14/08/2022 | 18/08/2023 |
U'Lili du Fléau d'Argent | femelle | 03/01/2023 | 22/02/2024 |
U'Natae de Viknane | femelle | 15/03/2023 | 12/07/2024 |
Ulduar de VIKNAME | mâle | 15/03/2023 | 16/05/2024 |
Umi de Viknane | femelle | 15/03/2023 | 02/07/2024 |
Umiya Blue del Pastre del Cesaleir | femelle | 09/03/2023 | 27/06/2024 |
Unbelievable Soul of Willandra Lakes | mâle | 13/05/2023 | 12/08/2024 |
Under A Million Lights of Willandra Lakes | femelle | 13/05/2023 | 12/08/2024 |
Vandalo Di Monte Tonico | mâle | 15/09/2020 | 16/09/2021 |
Wild Desert Dingo Midnight Blue | mâle | 05/04/2011 | 13/03/2020 |
Xaver Vom Teufelsjoch | mâle | 24/09/2016 | 24/10/2017 |
Yuchi | mâle | 07/03/2014 | 24/07/2018 |
Working Kelpies testés pour l’Abiotrophie Cérébelleuse
Nom du chien | Sexe | LINGO3 (forme précoce) | VMP1 (forme tardive) | Anomalie de l'Œil du Colley |
---|---|---|---|---|
Aldaron(CZ) Sam | mâle | non-porteur | non-porteur | non-porteur |
Aptitudes(FR) Still Perfect | mâle | porteur | non-porteur | porteur |
Avenpart Boneo | mâle | non-porteur | non-porteur | |
Avenpart Mattilda | femelle | non-porteuse | porteuse | |
Beloka Ozzy | mâle | non-porteur | non-porteur | non-porteur |
Belreive Ewan | mâle | non-porteur | porteur | |
Belrieve Flame | femelle | porteuse | non-porteuse | |
Blackdog Josh | mâle | non-porteur | non-porteur | |
Boucardière(FR) Chef | mâle | porteur | porteur | |
Cathares(FR) Huriel | mâle | porteur | porteur | |
De Kikkert(ND) Roronoa Zorro | mâle | porteur | non-porteur | non-porteur |
Devonairs(UK) Just For Me | femelle | non-porteuse | non-porteuse | |
Evers(FR) Let's Go | mâle | porteur | porteur | |
Evers(FR) Ostara | femelle | porteuse | porteuse | |
Evers(FR) Ozzie | femelle | non-porteuse | porteuse | |
Evers(FR) Rosie | femelle | porteuse | porteuse | |
Flock(FR) Gremlins dit Roy | mâle | porteur | non-porteur | |
Gandixa(SP) Jedda | femelle | porteuse | non-porteuse | non-porteuse |
Garateko(FR) Orhi | mâle | non-porteur | porteur | |
Kessels(BM) Mana | femelle | non-porteuse | non-porteuse | |
Kessels(BM) Move | femelle | non-porteuse | non-porteuse | |
Labergerie(FR) Pastou | mâle | non-porteur | non-porteur | porteur |
Labergerie(FR) Princesse Sefa | femelle | non-porteuse | non-porteuse | non-porteuse |
Labergerie(FR) Shiny Kelpie | femelle | non-porteuse | non-porteuse | porteuse |
Montels(FR) Faraway | femelle | porteuse | porteuse | |
Mooncloud(GY) Oda Robine | femelle | porteuse | non-porteuse | non-porteuse |
Orjagarden(NY) Guus | mâle | porteur | porteur | |
Orjagarden(NY) Jedi | mâle | porteur | porteur | |
Outbackshep(FR) Nouka | femelle | porteuse | atteinte | |
Pilbara Riddick | mâle | non-porteur | non-porteur | non-porteur |
Redwheel(CA) Lismore Lad | mâle | non-porteur | non-porteur | atteint |
Redwheel(CA) Lone-Drover | mâle | non-porteur | non-porteur | porteur |
Ridgey Didge(FR) Laouet | mâle | non-porteur | non-porteur | non-porteur |
Ridgey Didge(FR) Lascaux | mâle | non-porteur | porteur | |
Ridgey Didge(FR) Lilly | femelle | non-porteuse | non-porteuse | |
Ridgey Didge(FR) Lottie | femelle | porteuse | porteuse | |
Ridgey Didge(FR) Meris | mâle | non-porteur | non-porteur | non-porteur |
Ridgey Didge(FR) Mirza | femelle | non-porteuse | non-porteuse | non-porteuse |
Ridgey Didge(FR) Name of Love | femelle | non-porteuse | non-porteuse | porteuse |
Ridgey Didge(FR) Nami | femelle | porteuse | non-porteuse | |
Ridgey Didge(FR) Neyko | mâle | porteur | non-porteur | |
Ridgey Didge(FR) Njoy | femelle | non-porteuse | non-porteuse | porteuse |
Ridgey Didge(FR) Noir Désir | mâle | non-porteur | non-porteur | |
Ridgey Didge(FR) Roo | femelle | non-porteuse | non-porteuse | non-porteuse |
Ringarooma (FR) Sally | femelle | porteuse | non-porteuse | non-porteuse |
Ringarooma(FR) Hi-Tech | mâle | porteur | non-porteur | |
Ringarooma(FR) Highway To Hell | femelle | porteuse | non-porteuse | |
Ringarooma(FR) Jackpot | mâle | non-porteur | porteur | |
Ringarooma(FR) McQueen | mâle | porteur | non-porteur | non-porteur |
Ringarooma(FR) Mugiwarra Leia | femelle | non-porteuse | porteuse | |
Ringarooma(FR) Nakama Namie | femelle | porteuse | porteuse | |
Ringarooma(FR) Obi-Wan | mâle | porteur | atteint | |
Ringarooma(FR) Ouallie Bay | femelle | non-porteuse | porteuse | |
Ringarooma(FR) Perth Ace | mâle | porteur | non-porteur | |
Ringarooma(FR) Pyrolie | femelle | porteuse | porteuse | |
Ringarooma(FR) Raichu | femelle | non-porteuse | non-porteuse | |
Ringarooma(FR) Ralph | mâle | non-porteur | non-porteur | |
Ringarooma(FR) Red Boomerang | femelle | porteuse | porteuse | non-porteuse |
Ringarooma(FR) Reepper | mâle | non-porteur | non-porteur | non-porteur |
Ringarooma(FR) Rubie | femelle | non-porteuse | non-porteuse | |
Ringarooma(FR) S'Nyx | femelle | non-porteuse | non-porteuse | non-porteuse |
Ringarooma(FR) Safran | mâle | non-porteur | non-porteur | non-porteur |
Ringarooma(FR) Sanka | mâle | non-porteur | non-porteur | non-porteur |
Ringarooma(FR) Saorie Yamato | femelle | non-porteuse | porteur | non-porteuse |
Ringarooma(FR) Scarlett Witch | femelle | non-porteuse | non-porteuse | |
Ringarooma(FR) Shogun | mâle | non-porteur | porteur | non-porteur |
Ringarooma(FR) Sonic | mâle | porteur | non-porteur | non-porteur |
Ringarooma(FR) Tanukie Chopper | mâle | porteur | non-porteur | non-porteur |
Ringarooma(FR) Ty Nouk | femelle | non-porteuse | porteuse | non-porteuse |
Ringarooma(FR) Ukyio | mâle | porteur | non-porteur | non-porteur |
Ringarooma(FR) Un tendre caramel | mâle | non-porteur | non-porteur | non-porteur |
Ringarooma(FR) Una | femelle | non-porteuse | non-porteuse | non-porteuse |
Shepherds(ND) Charlie | mâle | non-porteur | non-porteur | |
Shepherds(ND) Clyde II | mâle | non-porteur | non-porteur | porteur |
Shepherds(ND) Lady Perfect | femelle | non-porteuse | non-porteuse | |
Shepherds(ND) Ned | mâle | porteur | non-porteur | non-porteur |
Stockman Hisa | femelle | non-porteuse | non-porteuse | |
Wagtail's Fields(FR) Pretty | femelle | porteuse | non-porteuse |